Saisonnalité des demandes
Demandes reçues chaque mois en 2025, comparées à 2024.
| janv. | 314 | 0 |
|---|---|---|
| févr. | 447 | 0 |
| mars | 637 | 0 |
| avr. | 661 | 0 |
| mai | 806 | 0 |
| juin | 1352 | 0 |
| juil. | 2263 | 0 |
| août | 2279 | 0 |
| sept. | 1159 | 0 |
| oct. | 1191 | 0 |
| nov. | 1735 | 0 |
| déc. | 2169 | 63 |
Baromètre Zenaba
Les tendances de la coiffure afro en France, tirées de 15 013 demandes réelles reçues par Zenaba, la référence de la coiffure afro à domicile depuis 2006.